Introduction to Artificial Neural Networks

CSI 4106 - Fall 2025

Marcel Turcotte

Version: Oct 7, 2025 17:57

Preamble

Message of the Day

Message of the Day (2024)

Learning objectives

  • Explain perceptrons and MLPs: structure, function, history, and limitations.
  • Describe activation functions: their role in enabling complex pattern learning.
  • Implement a feedforward neural network with Keras on Fashion-MNIST.
  • Interpret neural network training and results: visualization and evaluation metrics.
  • Familiarize with deep learning frameworks: PyTorch, TensorFlow, and Keras for model building and deployment.

Introduction

TensorFlow Playground

Neural Networks (NN)

We now shift our focus to a family of machine learning models that draw inspiration from the structure and function of biological neural networks found in animals.

Machine Learning Problems

  • Supervised Learning: Classification, Regression

  • Unsupervised Learning: Autoencoders, Self-Supervised

  • Reinforcement Learning: Now an Integral Component

A neuron

Interconnected neurons

Connectionist

Hierarchy of concepts

Basics

Computations with neurodes

where \(x_1, x_2 \in \{0,1\}\) and \(f(z)\) is an indicator function: \[ f(z)= \begin{cases}0, & z<\theta \\ 1, & z \geq \theta\end{cases} \]

Computations with neurodes

\[ y = f(x_1 + x_2)= \begin{cases}0, & x_1 + x_2 <\theta \\ 1, & x_1 + x_2 \geq \theta\end{cases} \]

  • With \(\theta = 2\), the neurode implements an AND logic gate.

  • With \(\theta = 1\), the neurode implements an OR logic gate.

Computations with neurodes

  • Digital computations can be broken down into a sequence of logical operations, enabling neurode networks to execute any computation.

  • McCulloch and Pitts (1943) did not focus on learning parameter \(\theta\).

  • They introduced a machine that computes any function but cannot learn.

Perceptron

Perceptron

Threshold logic unit

Simple Step Functions

\(\text{heaviside}(t)\) =

  • 1, if \(t \geq 0\)

  • 0, if \(t < 0\)

\(\text{sign}(t)\) =

  • 1, if \(t > 0\)

  • 0, if \(t = 0\)

  • -1, if \(t < 0\)

Notation

Notation

Perceptron

Perceptron

Notation

Notation

  • \(X\) is the input data matrix where each row corresponds to an example and each column represents one of the \(D\) features.

  • \(W\) is the weight matrix, structured with one row per input (feature) and one column per neuron.

  • Bias terms can be represented separately; both approaches appear in the literature. Here, \(b\) is a vector with a length equal to the number of neurons.

Discussion

  • The algorithm to train the perceptron closely resembles stochastic gradient descent.

    • In the interest of time and to avoid confusion, we will skip this algorithm and focus on multilayer perception (MLP) and its training algorithm, backpropagation.

Historical Note and Justification

Multilayer Perceptron

XOR Classification problem

\(x^{(1)}\) \(x^{(2)}\) \(y\) \(o_1\) \(o_2\) \(o_3\)
1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0

Feedforward Neural Network (FNN)

Forward Pass (Computatation)

\(o3 = \sigma(w_{13} x^{(1)}+ w_{23} x^{(2)} + b_3)\)

\(o4 = \sigma(w_{14} x^{(1)}+ w_{24} x^{(2)} + b_4)\)

\(o5 = \sigma(w_{15} x^{(1)}+ w_{25} x^{(2)} + b_5)\)

\(o6 = \sigma(w_{36} o_3 + w_{46} o_4 + w_{56} o_5 + b_6)\)

\(o7 = \sigma(w_{37} o_3 + w_{47} o_4 + w_{57} o_5 + b_7)\)

Forward Pass (Computatation)

import numpy as np

# Sigmoid function

def sigma(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

# Input (two attributes) vector, one example of our trainig set

x1, x2 = (0.5, 0.9)

# Initializing the weights of layers 2 and 3 to random values

w13, w14, w15, w23, w24, w25 = np.random.uniform(low=-1, high=1, size=6)
w36, w46, w56, w37, w47, w57 = np.random.uniform(low=-1, high=1, size=6)

# Initializing all 5 bias terms to random values

b3, b4, b5, b6, b7 = np.random.uniform(low=-1, high=1, size=5)

o3 = sigma(w13 * x1 + w23 * x2 + b3)
o4 = sigma(w14 * x1 + w24 * x2 + b4)
o5 = sigma(w15 * x1 + w25 * x2 + b5)
o6 = sigma(w36 * o3 + w46 * o4 + w56 * o5 + b6)
o7 = sigma(w37 * o3 + w47 * o4 + w57 * o5 + b7)

(o6, o7)
(np.float64(0.44554982523515224), np.float64(0.5066431441217616))

Forward Pass (Computatation)

Forward Pass (Computatation)

Activation Function

  • As will be discussed later, the training algorithm, known as backpropagation, employs gradient descent, necessitating the calculation of the partial derivatives of the loss function.

  • The step function in the multilayer perceptron had to be replaced, as it consists only of flat surfaces. Gradient descent cannot progress on flat surfaces due to their zero derivative.

Activation Function

  • Nonlinear activation functions are paramount because, without them, multiple layers in the network would only compute a linear function of the inputs.

  • According to the Universal Approximation Theorem, sufficiently large deep networks with nonlinear activation functions can approximate any continuous function. See Universal Approximation Theorem.

Sigmoid

Code
import matplotlib.pyplot as plt

# Sigmoid function
def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

# Generate x values
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Compute y values for the sigmoid function
y = sigmoid(x)

# Create a figure and remove axes and grid
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, color='black', linewidth=2)  # Keep the curve opaque

plt.grid(True)

# Set transparent background for the figure and axes
fig.patch.set_alpha(0)  # Transparent background for the figure

# Save or display the plot with transparent background
# plt.savefig('sigmoid_plot.png', transparent=True, bbox_inches='tight', pad_inches=0)
plt.show()

\[ \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}} \]

Hyperbolic Tangent Function

Code
# Generate x values
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Compute y values for the sigmoid function
y = np.tanh(x)

# Create a figure and remove axes and grid
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, color='black', linewidth=2)  # Keep the curve opaque

plt.grid(True)

# Set transparent background for the figure and axes
fig.patch.set_alpha(0)  # Transparent background for the figure

# Save or display the plot with transparent background
# plt.savefig('sigmoid_plot.png', transparent=True, bbox_inches='tight', pad_inches=0)
plt.show()

\[ \tanh(t) = 2 \sigma(2t) - 1 \]

Rectified linear unit function (ReLU)

Code
# Generate x values
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Compute y values for the sigmoid function
y = np.maximum(0, x)

# Create a figure and remove axes and grid
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y, color='black', linewidth=2)  # Keep the curve opaque

plt.grid(True)

# Set transparent background for the figure and axes
fig.patch.set_alpha(0)  # Transparent background for the figure

# Save or display the plot with transparent background
# plt.savefig('sigmoid_plot.png', transparent=True, bbox_inches='tight', pad_inches=0)
plt.show()

\[ \mathrm{ReLU}(t) = \max(0, t) \]

Common Activation Functions

Code
from scipy.special import expit as sigmoid

def relu(z):
    return np.maximum(0, z)

def derivative(f, z, eps=0.000001):
    return (f(z + eps) - f(z - eps))/(2 * eps)

max_z = 4.5
z = np.linspace(-max_z, max_z, 200)

plt.figure(figsize=(11, 3.1))

plt.subplot(121)
plt.plot([-max_z, 0], [0, 0], "r-", linewidth=2, label="Heaviside")
plt.plot(z, relu(z), "m-.", linewidth=2, label="ReLU")
plt.plot([0, 0], [0, 1], "r-", linewidth=0.5)
plt.plot([0, max_z], [1, 1], "r-", linewidth=2)
plt.plot(z, sigmoid(z), "g--", linewidth=2, label="Sigmoid")
plt.plot(z, np.tanh(z), "b-", linewidth=1, label="Tanh")
plt.grid(True)
plt.title("Activation functions")
plt.axis([-max_z, max_z, -1.65, 2.4])
plt.gca().set_yticks([-1, 0, 1, 2])
plt.legend(loc="lower right", fontsize=13)

plt.subplot(122)
plt.plot(z, derivative(np.sign, z), "r-", linewidth=2, label="Heaviside")
plt.plot(0, 0, "ro", markersize=5)
plt.plot(0, 0, "rx", markersize=10)
plt.plot(z, derivative(sigmoid, z), "g--", linewidth=2, label="Sigmoid")
plt.plot(z, derivative(np.tanh, z), "b-", linewidth=1, label="Tanh")
plt.plot([-max_z, 0], [0, 0], "m-.", linewidth=2)
plt.plot([0, max_z], [1, 1], "m-.", linewidth=2)
plt.plot([0, 0], [0, 1], "m-.", linewidth=1.2)
plt.plot(0, 1, "mo", markersize=5)
plt.plot(0, 1, "mx", markersize=10)
plt.grid(True)
plt.title("Derivatives")
plt.axis([-max_z, max_z, -0.2, 1.2])

plt.show()

Universal Approximation

Definition

The universal approximation theorem (UAT) states that a feedforward neural network with a single hidden layer containing a finite number of neurons can approximate any continuous function on a compact subset of \(\mathbb{R}^n\), given appropriate weights and activation functions.

Single Hidden Layer

\[ y = \sum_{i=1}^N \alpha_i \sigma(w_{1,i} x + b_i) \]

Effect of Varying w

Code
def logistic(x, w, b):
    """Compute the logistic function with parameters w and b."""
    return 1 / (1 + np.exp(-(w * x + b)))

# Define a range for x values.
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Plot 1: Varying w (steepness) with b fixed at 0.
plt.figure(figsize=(6,4))
w_values = [0.5, 1, 2, 5]  # different steepness values
b = 0  # fixed bias

for w in w_values:
    plt.plot(x, logistic(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effect of Varying w (with b = 0)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel(r'$\sigma(wx+b)$')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

Effect of Varying b

Code
# Plot 2: Varying b (horizontal shift) with w fixed at 1.
plt.figure(figsize=(6,4))
w = 1  # fixed steepness
b_values = [-5, -2, 0, 2, 5]  # different bias values

for b in b_values:
    plt.plot(x, logistic(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effect of Varying b (with w = 1)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel(r'$\sigma(wx+b)$')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

Effect of Varying w

Code
def relu(x, w, b):
    """Compute the ReLU activation with parameters w and b."""
    return np.maximum(0, w * x + b)

# Define a range for x values.
x = np.linspace(-10, 10, 400)

# Plot 1: Varying w (scaling) with b fixed at 0.
plt.figure(figsize=(6,4))
w_values = [0.5, 1, 2, 5]  # different scaling values
b = 0  # fixed bias

for w in w_values:
    plt.plot(x, relu(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effect of Varying w (with b = 0) on ReLU Activation')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('ReLU(wx+b)')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

Effect of Varying b

Code
# Plot 2: Varying b (horizontal shift) with w fixed at 1.
plt.figure(figsize=(6,4))
w = 1  # fixed scaling
b_values = [-5, -2, 0, 2, 5]  # different bias values

for b in b_values:
    plt.plot(x, relu(x, w, b), label=f'w = {w}, b = {b}')
plt.title('Effect of Varying b (with w = 1) on ReLU Activation')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('ReLU(wx+b)')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

Single Hidden Layer

\[ y = \sum_{i=1}^N \alpha_i \sigma(w_{1,i} x + b_i) \]

Demonstration with code

# Defining the function to be approximated

def f(x):
  return 2 * x**3 + 4 * x**2 - 5 * x + 1

# Generating a dataset, x in [-4,2), f(x) as above

X = 6 * np.random.rand(1000, 1) - 4

y = f(X.flatten())

Increasing the number of neurons

from sklearn.neural_network import MLPRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_valid, y_train, y_valid = train_test_split(X, y, test_size=0.1, random_state=42)

models = []

sizes = [1, 2, 5, 10, 100]

for i, n in enumerate(sizes):

  models.append(MLPRegressor(hidden_layer_sizes=[n], max_iter=5000, random_state=42))

  models[i].fit(X_train, y_train) 

Increasing the number of neurons

Code
# Create a colormap
colors = plt.colormaps['cool'].resampled(len(sizes))

X_valid = np.sort(X_valid,axis=0)

for i, n in enumerate(sizes):

  y_pred = models[i].predict(X_valid)

  plt.plot(X_valid, y_pred, "-", color=colors(i), label="Number of neurons = {}".format(n))

y_true = f(X_valid)
plt.plot(X_valid, y_true, "r.", label='Actual')

plt.legend()
plt.show()

Increasing the number of neurons

Code
for i, n in enumerate(sizes):

  plt.plot(models[i].loss_curve_, "-", color=colors(i), label="Number of neurons = {}".format(n))

plt.title('MLPRegressor Loss Curves')
plt.xlabel('Iterations')
plt.ylabel('Loss')

plt.legend()
plt.show()

Universal Approximation

Let’s code

Frameworks

PyTorch and TensorFlow are the leading platforms for deep learning.

  • PyTorch has gained considerable traction in the research community. Initially developed by Meta AI, it is now part of the Linux Foundation.

  • TensorFlow, created by Google, is widely adopted in industry for deploying models in production environments.

Keras

Keras is a high-level API designed to build, train, evaluate, and execute models across various backends, including PyTorch, TensorFlow, and JAX, Google’s high-performance platform.

Fashion-MNIST dataset

Fashion-MNIST is a dataset of Zalando’s article images—consisting of a training set of 60,000 examples and a test set of 10,000 examples. Each example is a 28x28 grayscale image, associated with a label from 10 classes.”

Loading

import tensorflow as tf

fashion_mnist = tf.keras.datasets.fashion_mnist

(X_train_full, y_train_full), (X_test, y_test) = fashion_mnist.load_data()

X_train, y_train = X_train_full[:-5000], y_train_full[:-5000]
X_valid, y_valid = X_train_full[-5000:], y_train_full[-5000:]

Exploration

X_train.shape
(55000, 28, 28)
X_train.dtype
dtype('uint8')

Transforming the pixel intensities from integers in the range 0 to 255 to floats in the range 0 to 1.

X_train = X_train / 255.0
X_valid = X_valid / 255.0

What are these images anyway!

plt.figure(figsize=(2, 2))
plt.imshow(X_train[0], cmap="binary")
plt.axis('off')
plt.show()

y_train
array([9, 0, 0, ..., 9, 0, 2], shape=(55000,), dtype=uint8)

Since the labels are integers, 0 to 9. Class names will become handy.

class_names = ["T-shirt/top", "Trouser", "Pullover", "Dress", "Coat",
               "Sandal", "Shirt", "Sneaker", "Bag", "Ankle boot"]

First 40 images

n_rows = 4
n_cols = 10
plt.figure(figsize=(n_cols * 1.2, n_rows * 1.2))
for row in range(n_rows):
    for col in range(n_cols):
        index = n_cols * row + col
        plt.subplot(n_rows, n_cols, index + 1)
        plt.imshow(X_train[index], cmap="binary", interpolation="nearest")
        plt.axis('off')
        plt.title(class_names[y_train[index]])
plt.subplots_adjust(wspace=0.2, hspace=0.5)
plt.show()

First 40 images

Creating a model

tf.random.set_seed(42)

model = tf.keras.Sequential()

model.add(tf.keras.layers.InputLayer(shape=[28, 28]))
model.add(tf.keras.layers.Flatten())
model.add(tf.keras.layers.Dense(300, activation="relu"))
model.add(tf.keras.layers.Dense(100, activation="relu"))
model.add(tf.keras.layers.Dense(10, activation="softmax"))

model.summary()

Code
model.summary()
Model: "sequential_1"
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Layer (type)                     Output Shape                  Param # ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ flatten_1 (Flatten)             │ (None, 784)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_3 (Dense)                 │ (None, 300)            │       235,500 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_4 (Dense)                 │ (None, 100)            │        30,100 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_5 (Dense)                 │ (None, 10)             │         1,010 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
 Total params: 266,610 (1.02 MB)
 Trainable params: 266,610 (1.02 MB)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Creating a model (alternative)

Code
# extra code – clear the session to reset the name counters
tf.keras.backend.clear_session()
tf.random.set_seed(42)
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.Input(shape=(28, 28)),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    tf.keras.layers.Dense(300, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(100, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(10, activation="softmax")
])

model.summary()

Code
model.summary()
Model: "sequential"
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Layer (type)                     Output Shape                  Param # ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ flatten (Flatten)               │ (None, 784)            │             0 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense (Dense)                   │ (None, 300)            │       235,500 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_1 (Dense)                 │ (None, 100)            │        30,100 │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤
│ dense_2 (Dense)                 │ (None, 10)             │         1,010 │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
 Total params: 266,610 (1.02 MB)
 Trainable params: 266,610 (1.02 MB)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Compiling the model

model.compile(loss="sparse_categorical_crossentropy",
              optimizer="sgd",
              metrics=["accuracy"])

Training the model

history = model.fit(X_train, y_train, epochs=30,
                    validation_data=(X_valid, y_valid))
Epoch 1/30


   1/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5:33 194ms/step - accuracy: 0.1250 - loss: 2.6334

  62/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 828us/step - accuracy: 0.2778 - loss: 2.1858  

 128/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 794us/step - accuracy: 0.3835 - loss: 1.9913

 187/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 812us/step - accuracy: 0.4369 - loss: 1.8611

 246/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 823us/step - accuracy: 0.4739 - loss: 1.7564

 305/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 828us/step - accuracy: 0.5010 - loss: 1.6711

 363/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 834us/step - accuracy: 0.5222 - loss: 1.6008

 426/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 830us/step - accuracy: 0.5408 - loss: 1.5364

 487/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 829us/step - accuracy: 0.5559 - loss: 1.4828

 548/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 828us/step - accuracy: 0.5689 - loss: 1.4362

 610/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 826us/step - accuracy: 0.5805 - loss: 1.3944

 673/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 824us/step - accuracy: 0.5910 - loss: 1.3566

 735/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 823us/step - accuracy: 0.6003 - loss: 1.3232

 795/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 824us/step - accuracy: 0.6084 - loss: 1.2940

 857/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 824us/step - accuracy: 0.6160 - loss: 1.2664

 920/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 822us/step - accuracy: 0.6231 - loss: 1.2407

 982/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6296 - loss: 1.2173

1043/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6354 - loss: 1.1960

1105/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6409 - loss: 1.1759

1167/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 820us/step - accuracy: 0.6460 - loss: 1.1572

1227/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6507 - loss: 1.1403

1288/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 822us/step - accuracy: 0.6551 - loss: 1.1242

1350/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6593 - loss: 1.1088

1413/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 820us/step - accuracy: 0.6633 - loss: 1.0940

1473/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 821us/step - accuracy: 0.6670 - loss: 1.0807

1535/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 820us/step - accuracy: 0.6706 - loss: 1.0677

1596/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 820us/step - accuracy: 0.6739 - loss: 1.0555

1658/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 820us/step - accuracy: 0.6771 - loss: 1.0437

1719/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 934us/step - accuracy: 0.7627 - loss: 0.7300 - val_accuracy: 0.8274 - val_loss: 0.5047

Epoch 2/30


   1/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 16s 10ms/step - accuracy: 0.8438 - loss: 0.5507

  62/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 832us/step - accuracy: 0.8313 - loss: 0.5091

 123/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 831us/step - accuracy: 0.8237 - loss: 0.5220

 185/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 824us/step - accuracy: 0.8200 - loss: 0.5283

 245/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 826us/step - accuracy: 0.8195 - loss: 0.5286

 306/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 826us/step - accuracy: 0.8189 - loss: 0.5290

 368/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 823us/step - accuracy: 0.8186 - loss: 0.5287

 431/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 820us/step - accuracy: 0.8185 - loss: 0.5284

 493/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 820us/step - accuracy: 0.8184 - loss: 0.5278

 556/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 817us/step - accuracy: 0.8185 - loss: 0.5271

 618/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 817us/step - accuracy: 0.8187 - loss: 0.5263

 680/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 816us/step - accuracy: 0.8189 - loss: 0.5254

 741/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 817us/step - accuracy: 0.8192 - loss: 0.5246

 805/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 814us/step - accuracy: 0.8196 - loss: 0.5237

 875/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 807us/step - accuracy: 0.8200 - loss: 0.5226

 943/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 802us/step - accuracy: 0.8204 - loss: 0.5216

1012/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 797us/step - accuracy: 0.8208 - loss: 0.5204

1080/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 793us/step - accuracy: 0.8212 - loss: 0.5193

1149/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 790us/step - accuracy: 0.8215 - loss: 0.5182

1220/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 785us/step - accuracy: 0.8219 - loss: 0.5171

1288/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 783us/step - accuracy: 0.8222 - loss: 0.5162

1357/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 780us/step - accuracy: 0.8225 - loss: 0.5153

1425/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 779us/step - accuracy: 0.8228 - loss: 0.5143

1495/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 776us/step - accuracy: 0.8231 - loss: 0.5134

1565/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 773us/step - accuracy: 0.8235 - loss: 0.5124

1634/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 772us/step - accuracy: 0.8237 - loss: 0.5115

1703/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 770us/step - accuracy: 0.8240 - loss: 0.5107

1719/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 821us/step - accuracy: 0.8302 - loss: 0.4896 - val_accuracy: 0.8390 - val_loss: 0.4520

Epoch 3/30


   1/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17s 10ms/step - accuracy: 0.8438 - loss: 0.5114

  65/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 790us/step - accuracy: 0.8499 - loss: 0.4447

 131/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 774us/step - accuracy: 0.8425 - loss: 0.4579

 198/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 769us/step - accuracy: 0.8394 - loss: 0.4635

 265/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 765us/step - accuracy: 0.8386 - loss: 0.4641

 331/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 764us/step - accuracy: 0.8380 - loss: 0.4647

 401/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 757us/step - accuracy: 0.8375 - loss: 0.4652

 469/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 755us/step - accuracy: 0.8373 - loss: 0.4652

 536/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 754us/step - accuracy: 0.8372 - loss: 0.4650

 602/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 755us/step - accuracy: 0.8373 - loss: 0.4647

 670/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 753us/step - accuracy: 0.8376 - loss: 0.4642

 739/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 751us/step - accuracy: 0.8378 - loss: 0.4638

 809/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 749us/step - accuracy: 0.8381 - loss: 0.4633

 878/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8383 - loss: 0.4628

 946/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8386 - loss: 0.4623

1014/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 746us/step - accuracy: 0.8389 - loss: 0.4616

1082/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 746us/step - accuracy: 0.8391 - loss: 0.4609

1149/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8394 - loss: 0.4603

1216/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8396 - loss: 0.4597

1282/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 748us/step - accuracy: 0.8398 - loss: 0.4592

1349/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 748us/step - accuracy: 0.8400 - loss: 0.4587

1415/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 749us/step - accuracy: 0.8402 - loss: 0.4581

1483/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 748us/step - accuracy: 0.8404 - loss: 0.4576

1552/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 748us/step - accuracy: 0.8406 - loss: 0.4570

1621/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8408 - loss: 0.4565

1689/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 747us/step - accuracy: 0.8409 - loss: 0.4560

1719/1719 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 799us/step - accuracy: 0.8444 - loss: 0.4438 - val_accuracy: 0.8466 - val_loss: 0.4266

Epoch 4/30


